.:: Plan de Estudios ::.
Estructura curricular
El Plan Curricular de la carrera de Química está estructurado en tres ciclos: Ciclo básico, ciclo de formación y ciclo profesional.
El ciclo básico comprende los tres primeros semestres, en los cuales se imparten las materias básicas, se aprende los conceptos y leyes fundamentales de Matemáticas, Física y Química, consideradas como materias derivadoras, donde predomina el componente teórico.
El ciclo formativo comprende los semestres del cuarto a séptimo, donde se imparten materias con componente teórico y práctico casi equilibrados, responden a la lógica y a la ciencia del saber relacionado a la Química que posibilita la vinculación del contenido que ofrece con la vida, con los problemas que se presentan en la actividad profesional.
El ciclo profesional comprende los tres últimos semestres, donde se observa predominio del componente práctico al componente teórico. Está compuesto por asignaturas consideradas integradoras sobre la base de problemas reales, o conocidas también como materias del ejercicio profesional.
Dentro de la estructura curricular se identifican claramente las siguientes disciplinas a lo largo del plan:
- Química Inorgánica.
- Química Analítica.
- Química Orgánica y de los seres vivos.
- Fisicoquímica.
- Ingeniería Química.
Al mismo tiempo, se ha visto necesario transversalizar en cada una de las materias de la malla curricular los siguientes conocimientos:
- Educación medioambiental.
- Historia de la química
- Los recursos naturales.
- Manejo informático.
- Inglés técnico.
Además, se plantea dos salidas laterales a nivel de Técnico Superior.
Plan de estudios
a) Licenciatura en Química
A continuación se presenta el Plan de Estudios con 41 materias, 10 semestres, 20 semanas por semestre, 3 ciclos, 5 disciplinas y una carga horaria promedio semana de 27,2 horas, haciendo un total de 5560 horas académicas a lo largo de la Carrera.
| SIGLA | MATERIA | PRE REQUISITOS |
|---|---|---|
| PRIMER SEMESTRE - CICLO BASICO | ||
| FIS100 | FISICA I | PRE000 |
| MAT101 | CALCULO I | PRE000 |
| QMC101 | QUIMICA GENERAL | PRE000 |
| QMC102 | LABORATORIO BASICO | PRE000 |
| QMC103 | EPISTEMOLOGIA DE LA QUIMICA | PRE000 |
| SEGUNDO SEMESTRE - CICLO BASICO | ||
| FIS102 | FISICA II | FIS100 |
| MAT102 | CALCULO II | MAT101 |
| MAT103 | ALGEBRA LINEAL Y TEORIA MATRICIAL | MAT101 |
| QMC111 | QUIMICA INORGANICA I | QMC101 |
| QMC112 | QUIMICA DE EQUILIBRIOS | QMC101 |
| TERCER SEMESTRE - CICLO BASICO | ||
| FIS200 | FISICA III | FIS102 |
| MAT207 | CALCULO III | MAT102 |
| QMC201 | QUIMICA INORGANICA II | QMC111 |
| QMC202 | LABORATORIO BASICO DE ANALITICA | QMC112 |
| QMC203 | QUIMICA ORGANICA I | QMC112 |
| CUARTO SEMESTRE - CICLO FORMATIVO | ||
| QMC211 | QUIMICA ORGANICA II | QMC203 |
| QMC212 | QUIMICA ANALITICA I | QMC202 |
| QMC213 | FISICOQUIMICA I | MAT102 |
| QMC214 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA | MAT103 |
| QUINTO SEMESTRE - CICLO FORMATIVO | ||
| QMC301 | FISICOQUIMICA II | QMC213 |
| QMC302 | QUIMICA ORGANICA III | QMC211 |
| QMC303 | QUIMICA ANALITICA II | QMC212 |
| QMC304 | DISEÑOS EXPERIMENTALES EN QUIMICA | QMC214 |
| QMC305 | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | QMC212 |
| SEXTO SEMESTRE - CICLO FORMATIVO | ||
| QMC311 | QUIMICA ANALITICA III | QMC303 |
| QMC312 | QUIMICA BIOLOGICA | QMC302 |
| QMC313 | QUIMICA AMBIENTAL | QMC305 |
| QMC314 | REACTORES QUIMICOS | QMC301 |
| QMC315 | PLANIFICACION EXPERIMENTAL DE LA INVESTIGACION | QMC304 |
| SEPTIMO SEMESTRE - CICLO FORMATIVO | ||
| QMC401 | QUIMICA ANALITICA IV | QMC311 |
| QMC402 | QUIMICA DE ALIMENTOS | QMC312 |
| QMC403 | BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL | QMC314 |
| QMC404 | PROCESOS QUIMICOS Y OPERACIONES UNITARIAS | QMC315 |
| QMC405 | TECNOLOGIAS AMBIENTALES | QMC313 |
| OCTAVO SEMESTRE - CICLO PROFESIONAL | ||
| QMC411 | PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | QMC404 |
| QMC412 | TECNOLOGIA DE PRODUCTOS ORGANICOS | QMC403 |
| QMC413 | PROCESOS DE TRANSFORMACION DE RECURSOS NATURALES I | QMC404 |
| QMC414 | PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES II | QMC405 |
| QMC415 | PRACTICA EN LA INDUSTRIA | QMC401 QMC402 QMC403 QMC404 QMC405 |
| NOVENO SEMESTRE - CICLO PROFESIONAL | ||
| QMC501 | SEMINARIO DE GRADUACION I | QMC413 QMC411 QMC412 QMC414 QMC415 |
| DECIMO SEMESTRE - CICLO PROFESIONAL | ||
| QMC511 | SEMINARIO DE GRADUACION II | QMC501 |
b) Técnico Superior en Química
El Plan de Estudios para el nivel de Técnico Superior consta de 34 materias en dos ciclos, 7 semestres, los 6 primeros semestres están incluidos en el tronco común de asignaturas, planteándose un séptimo semestre diferenciado con dos salidas laterales: Químico Analítico y Enseñanza de la Química, con una carga horaria de 4400 horas académicas y una carga horaria promedio semanal de 31,4 horas académicas.