| SIGLA | MATERIA | PRE REQUISITOS |
| PRIMER SEMESTRE |
| EST230 | ESTADISTICA DESCRIPTIVA I | |
| LIN167 | INGLES TECNICO I | |
| MAT100 | ALGEBRA | |
| MAT101 | CALCULO I | |
| MAT204 | INFORMATICA I | |
| SEGUNDO SEMESTRE |
| EST231 | ESTADISTICA DESCRIPTIVA II | EST230 |
| LIN168 | INGLES TECNICO II | LIN167 |
| MAT102 | CALCULO II | MAT101 |
| MAT103 | ALGEBRA LINEAL Y TEORIA MATRICIAL | MAT100 |
| MAT205 | INFORMATICA II | MAT204 |
| TERCER SEMESTRE |
| EST203 | ALGEGRA LINEAL APLICADA | MAT103 |
| EST215 | INVESTIGACION OPERATIVA I | MAT103 |
| EST234 | PROBABILIDAD Y ESTADISTICA I | EST230 EST231 |
| EST314 | DISEÑO DE ENCUESTAS | EST230 EST231 |
| MAT207 | ECUACIONES DIFERENCIALES | MAT102 |
| CUARTO SEMESTRE |
| EST200 | ECONOMIA | EST230 |
| EST216 | INVESTIGACION OPERATIVA II | EST215 |
| EST235 | PROBABILIDAD Y ESTADISTICA II | EST234 |
| EST275 | SISTEMAS ESTADISTICOS | MAT204 EST231 |
| MAT307 | INTRODUCCION AL ANALISIS | MAT207 MAT102 |
| QUINTO SEMESTRE |
| EST236 | INTRODUCCION A LA TEORIA DE PROBABILIDADES | EST235 MAT307 |
| EST340 | MUESTREO I | EST235 |
| SEXTO SEMESTRE |
| EST320 | EVALUACION DE PROYECTOS | EST200 |
| EST330 | ESTADISTICA MATEMATICA | EST236 |
| EST341 | MUESTREO II | EST340 |
| EST349 | MODELOS LINEALES I | EST235 EST200 |
| SEPTIMO SEMESTRE |
| EST337 | PROCESOS ESTOCASTICOS | EST330 |
| EST345 | SIMULACION Y MODELAJE | MAT205 |
| EST350 | MODELOS LINEALES II | EST349 |
| OCTAVO SEMESTRE |
| EST365 | LABORATORIO | EST340 EST349 |
| NOVENO SEMESTRE |
| EST390 | TALLER DE INVESTIGACION I | EST370 |
| DECIMO SEMESTRE |
| EST121 | COMBINATORIA | MAT102 |
| EST148 | MORTALIDAD | EST147 |
| EST217 | INVESTIGACION OPERATIVA III | EST216 |
| EST300 | METODOS DE OPTIMIZACION | EST330 |
| EST325 | PROGRAMACION NO LINEAL | EST216 |
| EST366 | SERIES DE TIEMPO | EST348 |
| EST399 | TALLER DE INVESTIGACION II | EST390 |